确认缺口对应周期
查看当前图表是分钟线、小时线还是日线。
查看当前图表是分钟线、小时线还是日线。
| 查看数据源说明 | 确认缺口对应周期步骤速览 | 切换相邻周期观察内容导航 |
|---|---|---|
| 查看数据源说明 | 查看当前图表是分钟线、小时线还是日线。 | 比较更大周期是否包含该时间段的汇总数据。 |
| 确认缺口对应周期 | 确认平台是否提供该市场和周期的完整历史数据。 | 查看当前图表是分钟线、小时线还是日线。 |
| 切换相邻周期观察 | 比较更大周期是否包含该时间段的汇总数据。 | 确认平台是否提供该市场和周期的完整历史数据。 |
| 查看数据源说明 | 查看当前图表是分钟线、小时线还是日线。 | 比较更大周期是否包含该时间段的汇总数据。 |
| 确认缺口对应周期 | 安卓下载 | 苹果下载 |
确认平台是否提供该市场和周期的完整历史数据。
查看当前图表是分钟线、小时线还是日线。
比较更大周期是否包含该时间段的汇总数据。
确认平台是否提供该市场和周期的完整历史数据。
查看当前图表是分钟线、小时线还是日线。
比较更大周期是否包含该时间段的汇总数据。
确认平台是否提供该市场和周期的完整历史数据。
不一定,也可能是数据未提供或图表未加载。
不能,不同周期聚合范围不同。